Konica Minolta printeri tooneri täitmine ja müük

Konica Minolta printeri tooneri täitmine ja müük
Alljärgnevalt leiate Konica Minolta printerite erinevate toonerite täitmise hinnakirja:
Tooneri tüüp | Printeri mudel | Tooneri maht | Hind km-ta / EUR | Hind km-ga / EUR |
---|---|---|---|---|
1710-4050-01 | Konica Minolta PagePro 8 / MF 1600 / PagePro 1100 / 1200W / 1250 | 4000 lk. | 20.83 | 25 |
1710-4330-01 | Konica Minolta PagePro 6 | 4000 lk. | 21.67 | 26 |
4518512 | Konica Minolta PagePro 1300 / 1350 / 1380 / 1390 | 6000 lk. | 25 | 30 |
ST9J04202 | Konica Minolta PagePro 1400 | 2000 lk. | 23.33 | 28 |
9967000877 | Konica Minolta PagePro 1480 / 1490 | 3000 lk. | 33.33 | 40 |
A0FN022 | Konica Minolta PagePro 4650 / 4690 / 4695 | 18000 lk. | 54.17 | 65 |
1710-5890-04 | Konica Minolta MagiColor 2400 / 2430D/ 2450 / 2480 / 2490 / 2500 / 2530 / 2550 | 4500 lk. Must | 33.33 | 40 |
1710-5890-05 | Konica Minolta MagiColor 2400 / 2430D/ 2450 / 2480 / 2490 / 2500 / 2530 / 2550 | 4500 lk. Kollane | 33.33 | 40 |
1710-5890-06 | Konica Minolta MagiColor 2400 / 2430D/ 2450 / 2480 / 2490 / 2500 / 2530 / 2550 | 4500 lk. Punane | 33.33 | 40 |
1710-5890-07 | Konica Minolta MagiColor 2400 / 2430D/ 2450 / 2480 / 2490 / 2500 / 2530 / 2550 | 4500 lk. Sinine | 33.33 | 40 |
A0V301H | Konica Minolta MagiColor 1600 / 1650 / 1680 / 1690 | 2500 lk. Must | 31.67 | 38 |
A0V306H | Konica Minolta MagiColor 1600 / 1650 / 1680 / 1690 | 2500 lk. Kollane | 31.67 | 38 |
A0V30CH | Konica Minolta MagiColor 1600 / 1650 / 1680 / 1690 | 2500 lk. Punane | 31.67 | 38 |
A0V30HH | Konica Minolta MagiColor 1600 / 1650 / 1680 / 1690 | 2500 lk. Sinine | 31.67 | 38 |
KonicaMinolta | Konica Minolta Magicolor 4650 / 4690 | 4000 lk. Must | 40 | 48 |
KonicaMinolta | Konica Minolta Magicolor 4650 / 4690 | 4000 lk. Kollane | 40 | 48 |
KonicaMinolta | Konica Minolta Magicolor 4650 / 4690 | 4000 lk. Punane | 40 | 48 |
KonicaMinolta | Konica Minolta Magicolor 4650 / 4690 | 4000 lk. Sinine | 40 | 48 |
KonicaMinolta | Konica Minolta Magicolor 4650 / 4690 | 8000 lk. Must | 65 | 78 |
KonicaMinolta | Konica Minolta Magicolor 4650 / 4690 | 8000 lk. Kollane | 65 | 78 |
KonicaMinolta | Konica Minolta Magicolor 4650 / 4690 | 8000 lk. Punane | 65 | 78 |
KonicaMinolta | Konica Minolta Magicolor 4650 / 4690 | 8000 lk. Sinine | 65 | 78 |
A0X5131 | Konica Minolta Magicolor 4750 | 6000 lk. Must. | 43.33 | 52 |
A0X5231 | Konica Minolta Magicolor 4750 | 6000 lk. Kollane | 43.33 | 52 |
A0X5331 | Konica Minolta Magicolor 4750 | 6000 lk. Punane | 43.33 | 52 |
A0X5431 | Konica Minolta Magicolor 4750 | 6000 lk. Sinine | 43.33 | 52 |
1710580-001 | Konica Minolta Magicolor 5430 | 6000 lk. Must | 41.67 | 50 |
1710580-002 | Konica Minolta Magicolor 5430 | 6000 lk. Kollane | 41.67 | 50 |
1710580-003 | Konica Minolta Magicolor 5430 | 6000 lk. Punane | 41.67 | 50 |
1710580-004 | Konica Minolta Magicolor 5430 | 6000 lk. Sinine | 41.67 | 50 |
A06V152 | Konica Minolta Magicolor 5570 | 6000 lk. Must | 41.67 | 50 |
A06V252 | Konica Minolta Magicolor 5570 | 6000 lk. Kollane | 41.67 | 50 |
A06V352 | Konica Minolta Magicolor 5570 | 6000 lk. Punane | 41.67 | 50 |
A06V452 | Konica Minolta Magicolor 5570 | 6000 lk. Sinine | 41.67 | 50 |
Eksisite printeriga – vaadake ka teiste firmade toonerite täitmise hinnakirja: